首頁 >> 新聞中心 >> 【機關(guān)】隆回縣2013年事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員名單的通知
【機關(guān)】隆回縣2013年事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員名單的通知
2013-11-18 來源:隆回縣政府網(wǎng) 點擊: 次
關(guān)于公布隆回縣2013年事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員名單的通知
根據(jù)《隆回縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,通過筆試、面試、體檢等程序,現(xiàn)公布體檢合格人員名單(見附表一)。
請體檢不合格人員在本人知道體檢結(jié)果3天內(nèi)提出書面復(fù)檢申請,交到隆回縣人社局事業(yè)單位管理股,進(jìn)行一次復(fù)檢,以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn),體檢費用自理。
體檢合格人員,請在11月20日以前提供計劃生育證明(附件二)、無違法犯罪記錄證明(當(dāng)?shù)嘏沙鏊峁、個人自傳及本人檔案(檔案在外地人才市場或?qū)W校的可以到縣人社局人才交流中心開調(diào)檔函),交隆回縣人社局事業(yè)單位管理股。為方便考生咨詢,建立了一個QQ群(157905150)供考生咨詢相關(guān)問題。
附件1:隆回縣2013年度事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格人員名單
隆回縣2013年度事業(yè)單位公開招聘 工作人員體檢合格人員名單 |
|||||
體檢 號碼 |
準(zhǔn)考 證號 |
姓名 | 性別 | 報考職位 | 備注 |
1 | 2013002 | 易海波 | 女 | 人民醫(yī)院護(hù)理 | |
2 | 2013016 | 郭微 | 女 | 人民醫(yī)院護(hù)理 | |
3 | 2013092 | 羅麗君 | 女 | 中醫(yī)院護(hù)理 | |
4 | 2013076 | 陽藝妮 | 女 | 中醫(yī)院護(hù)理 | |
5 | 2013095 | 陳方玉 | 女 | 中醫(yī)院護(hù)理 | |
6 | 2013065 | 盧海軍 | 女 | 中醫(yī)院護(hù)理 | |
7 | 2013106 | 羅冰 | 女 | 婦保院護(hù)理 | |
8 | 2013130 | 劉玨 | 女 | 助產(chǎn) | |
9 | 2013118 | 羅雙燕 | 女 | 助產(chǎn) | |
10 | 2013157 | 周艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
11 | 2013205 | 劉丹丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
12 | 2013286 | 肖麗蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
13 | 2013253 | 范靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
14 | 2013169 | 龍湘萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
15 | 2013436 | 劉曉華 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
16 | 2013337 | 王曉林 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
17 | 2013442 | 陳賽貞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
18 | 2013369 | 羅庚英 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
19 | 2013280 | 邱潔瓊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
20 | 2013154 | 張嬌艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
21 | 2013324 | 范麗娜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
22 | 2013444 | 陽艷瓊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
23 | 2013313 | 肖謝 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
24 | 2013151 | 陳悅輝 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
25 | 2013339 | 趙成 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
26 | 2013255 | 王青青 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
27 | 2013311 | 魏麗芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
28 | 2013166 | 龐曉春 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理一 | |
29 | 2013452 | 馬武麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護(hù)理三 | |
30 | 2013461 | 周潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
31 | 2013488 | 朱文真 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
32 | 2013495 | 寧娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
33 | 2013509 | 錢麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床二 | |
34 | 2013517 | 王麗 | 女 | 中醫(yī)院腦電圖 | |
36 | 2013528 | 王紅梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
38 | 2013532 | 鄧立燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
39 | 2013554 | 劉雪勤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
40 | 2013529 | 袁湘輝 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
41 | 2013549 | 劉怡波 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
42 | 2013552 | 肖麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
43 | 2013542 | 鄒艷霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
44 | 2013538 | 陽燦 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn) | |
45 | 2013564 | 羅玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)影像 | |
46 | 2013565 | 肖小元 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)影像 | |
47 | 2013572 | 顏菲娜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗 | |
48 | 2013573 | 寧玉華 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗 | |
49 | 2013579 | 周承橙 | 女 | 中醫(yī)文化管理 | |
50 | 2013597 | 馬珊珊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫員一 | |
51 | 0524010 | 范瑛 | 女 |
國有林場 林學(xué)技術(shù) |
|
52 | 2013651 | 馬彬 | 女 | 投資審計辦 | |
53 | 2013662 | 申珅逾瀾 | 女 |
地方海事 專技 |
|
54 | 2013689 | 李超 | 女 | 林場財務(wù) | |
55 | 2013631 | 羅寧艷 | 女 | 林業(yè)站財務(wù) | |
56 | 0524003 | 譚春艷 | 女 |
規(guī)劃勘測 設(shè)計院 |
|
57 | 2013556 | 王會 | 女 | 食監(jiān)所專技 | |
58 | 2013497 | 袁晨霞 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
59 | 2013456 | 周后加 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
60 | 2013489 | 廖木操 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
61 | 2013485 | 鄭啟明 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
62 | 2013475 | 田成 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
63 | 2013484 | 馬雷平 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
64 | 2013486 | 胡勇光 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
65 | 2013471 | 肖立文 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
66 | 2013482 | 袁志英 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
67 | 2013503 | 戴衛(wèi)平 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床一 | |
68 | 2013505 | 龍運升 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床二 | |
69 | 2013508 | 陳凱 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床二 | |
70 | 2013522 | 易明 | 男 | 農(nóng)合辦審計員 | |
71 | 2013561 | 陳國財 | 男 | 中醫(yī)院影像 | |
73 | 2013592 | 陽晏 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫員一 | |
74 | 2013599 | 王文 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫員一 | |
75 | 2013605 | 劉東杰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫員一 | |
76 | 2013583 | 陳杰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫員二 | |
77 | 2013589 | 袁軼 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫員二 | |
78 | 2013581 | 廖宇飛 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫員二 | |
79 | 2013658 | 陳曦 | 男 | 林業(yè)站林學(xué)技術(shù) | |
80 | 0524008 | 劉任勇 | 男 |
國有林場 林學(xué)技術(shù) |
|
81 | 2013623 | 賀金泉 | 男 | 仲裁 | |
82 | 2013655 | 肖斌 | 男 | 投資審計辦 | |
83 | 2013672 | 陳昭 | 男 | 林場計算機 | |
84 | 0524004 | 譚成葉 | 男 |
規(guī)劃勘測 設(shè)計院 |
附件2:計劃生育情況審查表
隆回縣事業(yè)單位公開招聘
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一三年十一月十六日
相關(guān)文章: